退火硬度≤300HB |
低倍组织及缺陷评级表 | ||
钢材直径或边长/mm | 中心疏松≤ | 锭型偏析≤ |
≤80 | 3.0 | 3.0 |
>80~150 | 3.5 | 3.0 |
>150-250 | 4.0 | 4.0 |
>250-400 | 4.5 | 4.0 |
>400 | 协议 | 协议 |
品种规格表 | ||
品种 | 规格(mm) | 表面状态 |
精锻圆钢 | Φ80-400 | 砂轮扒皮/车皮 |
热轧圆钢 | Φ21-95 | 剥皮/扒皮 |
锻件 | 圆形 Φ(50-300)×(10-300) | 黑皮/预加工 |
矩形 (20-200) × (5-80) |
非金属夹杂评级表 | ||
夹杂类别 | 细系≤ | 粗系≤ |
A | 2.5 | 2.0 |
B | 2.5 | 2.0 |
C | 1.5 | 1.5 |
D | 2.5 | 2.0 |
脱碳层深度对照表 | |
钢材直径或边长 | 总脱碳深度,≤ |
5~150 | 0.2+2% |
>150 | 协议 |