压铸模具 ꧒搓丝板 轧辊 热锻模具
试样热处理硬度及淬火硬度表 | ||||
牌号 |
退火硬度 | 淬火温度 | 淬火介质 | 淬火硬度 |
HB,≤ | ℃ | HRC,≥ | ||
HYD2 | 255 | 1000~1010 | 油 | 59 |
HYD2Co | 255 | 1000~1010 | 油 | 59 |
HYC1 | 248 | 1020~1040 | 油 | 62 |
HYC2 | 248 | 1100~1150 | 油 | 60 |
HYC3 | 248 | 1110~1130 | 油 | 63 |
HYC118 | 235 | 1010~1030 | 油或空气 | 64 |
HITC118 | ||||
HIT H13 | 225 | 1010~1030 | 油或空气 | 53 |
HY H418 | 225 | 1010~1030 | 油或空气 | 55 |
HIT H418 | ||||
HY H419 | 235 | 1010~1030 | 油或空气 | 61 |
HIT H419 | ||||
HYU2 | 235 | 1080~1100 | 油或空气 | 60 |
HITU2 | ||||
HYH21 | 255 | 1140~1160 | 油 | 52 |
HYRC1 | 235 | 1030 | 油 | |
HYRH12 | 235 | 1030~1050 | 油 | 63 |
HYH13E | 235 | 1050~1060 | 油或空气 | 62 |
HITH13E | ||||
HY H418E | 235 | 1020~1030 | 油 | 62 |
HIT H418E |
低倍组织及缺陷评级表 | |||
直径/mm | 中心疏松,级≤ | 一般疏松,级≤ | 偏析,级≤ |
≤150 | 1 | 1 | 1 |
>150~200 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
>200~350 | 2 | 2 | 2 |
脱碳:
带钢槽钢、锻制槽钢界面的总脱碳层(铁素体+衔接层)厚度应很不小于0.35+1.1%D(D为槽钢公称孔径),银亮材不允许的有脱碳层。(按合理规范标准进行)共晶碳化物不均匀度评级表 | ||
钢材直径或边长/mm | 共晶碳化物不均匀度合格级别,级≤ | |
钢牌号 | HYRD2、HYD2Co | HYC1、HYC2、HYC3、HYRC1、HITC118 |
检验标准图谱 | GB/T14979 | GB/T14979 |
第4级别图 | 第2、3级别图 | |
40~60 | 3 | 3 |
≥60~80 | 4 | 4 |
≥80~100 | 4 | 5 |
≥100~120 | 4 | 6 |
≥120~160 | 5 | 7 |
≥160~200 | 5 | 6A、5B |
≥200~300 | 6 | 7A、6B |
≥300~350 |
非金属夹杂:
非废金属参杂物按GB/T10561评审,A、B、C、D类参杂物皆≤1.0级和DS类参杂物≤1.5级-A法加测退火组织:
建筑钢材进行完全的球化去应力退火工艺,去应力退火工艺结构取决于光滑的球状珠光体基体上匀称着氢氟酸处理物,HYC1、HYC2、HYC3等球化程度上按照GB/T 1299第8定级图通过率级別为2-三级探伤:
钢板材按GB/T 4162做好mri波探伤抽样检查,可达优秀率级別。