CoCrMo合金成分表 | |||||||
元素 |
Co |
Cr |
Mo |
W |
S |
Fe |
Mn |
硫含量 | 61.8 – 65.8 | 23.7 –25.7 | 4.6 – 5.6 | 4.9 – 5.9 | 0.8 – 1.2 | max. 0.50 | max. 0.10 |
CoCrMo粉末性能表 | ||
氧含量 ppm |
松装密度 g/cm³ |
激光粒度 D50/um |
182 | 4.33 | 35.728 |
热处理后性能表 | |||
拉伸强度,σb, MPa |
屈服强度,σ0.2,MPa |
断后伸长率,% |
|
1 | 1170 | 876 | 22.5 |
2 | 1159 | 855 | 22.4 |
CoCr合金骨科植入物验证件
产品参数表 | |||
粉末米乐m6 体系 | 典型牌号 | 粉末粒径, (D10-D90) μm | 制备工艺 |
铁基合金 | 316,316L,17-4PH,15-5PH,18Ni300 | 15-53, | 气雾化 |
10-45, | |||
75-150, | |||
可定制 | |||
镍基合金 | 625,718,K系列 | 15-53, | 气雾化 |
10-45, | |||
75-150, | |||
可定制 | |||
钴基合金 | CoCrMo,CoCrWMo | 15-53, | 气雾化 |
10-45, | |||
75-150, | |||
可定制 | |||
钛及钛合金 | 纯Ti, TC4, TC18, TC21, TA15, TA18 | 15-53, | 氢化脱氢+等离子球化 |
10-45, | |||
75-150, | |||
可定制 | |||
钨等难熔金属 | W,Mo,Ta,Nb | 15-53, | 还原破碎+等离子球化 |
10-45, |