精密电子带材性能表 |
|||||
钢种 | 状态标记 | 维氏硬度 | 屈服强度/Mpa | 抗拉强度/Mpa | 延伸率(EL) |
SUS 301 | ANN | ≤218 | 205 | 520 | 40 |
1/2H | 310 | 510 | 930 | 10 | |
3/4H | 370 | 745 | 1130 | 5 | |
FH | 430 | 1030 | 1320 | 3 | |
EH | 490 | 1275 | 1570 | – | |
SUS 304 | ANN | ≤200 | 205 | 520 | 40 |
1/2H | 250 | 470 | 780 | 6 | |
3/4H | 310 | 668 | 930 | 3 | |
FH | 370 | 880 | 1130 | – | |
…… |
精密电子带材规格表 | ||||
类型 | 厚度/mm | 宽度/mm | 长度/mm | 备注 |
冷轧带 | 0.1-2.0 | 200-450 | 卷 | |
冷轧薄带 | 0.03-0.1 | 200-400 | 卷 |