m6米乐

wap
111
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品

烧结钕铁硼磁体及制品

钕铁硼爪极体是近代吸引力能超极、性定价比很好的爪极米乐m6 ,它兼备高剩磁、高矫顽力、高磁能积等优秀属性,同时会被处理成各种类型各样的形壮,被多主要于新再生能源、客车、光学电声、企业电动机、检测仪器仪器仪表设备、核磁共鸣、磁浮悬等范畴;适主要于开发各种类型各样的高性、中小巧性、小型化的护肤品。

特点及优势

本大公司一家集开发、产生、卖于内置式的磁铁米乐m6 和磁电解设备决方案设计制作可以服务项目商,为买家可以给出磁铁能创一流、不同的类涂膜、小至微克级大至公斤级的不同的尺寸规格样式形态定制网站化产品的,与从设计制作至品牌化的全我的生命频次技術大力支持与服务项目。 工厂成为知名度优势明显的研发部门团队及日立废金属推销高新货品许证,在青岛、兰州 成为2处亩出产量6000吨高特点钕铁硼米乐m6 及纺织品分娩园区,历经多年来持继为家当今世界500强客服提拱高品质货品及保障。

典型应用

其最典型的应用领域如表: •  车子  电力网驱使,直流电动保驾护航转变、发电量机、调节器器、智慧贺驶等 •  电子技术  微信、手机数码手机拍照、固态硬盘能够器、光碟能够器等 •  智能化  直流无刷智能机驱动器直流无刷智能机、客梯直流无刷智能机、垂直线直流无刷智能机、智能辅助工具等 •  能量  风向来发电等 •  安全  变頻空调的、冰箱保鲜和冼衣机等 •  医疗保健  核磁振动,算出机断块测试、呼吸系统机等 •  飞机航天工程与海船  豪华游轮带动伺服电机 •  在城市地铁配套  电力网驱动软件直流无刷电机

参数说明

钕铁硼NdFeB米乐m6 等级表
Grade Br  剩磁 Hcb / 矫顽力≥ Hcj / 矫顽力≥ (BH)max 最大磁能积
牌号 T KGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m³ MGOe
ATMAX42 1.28~1.34 12.8~13.4 876 11.0 955 12 318~342 40~43
ATMAX45 1.32~1.38 13.2~13.8 876 11.0 955 12 342~366 43~46
ATMAX48 1.36~1.43 13.6~14.3 836 10.5 955 12 358~390 45~49
ATMAX50 1.39~1.46 13.9~14.6 836 10.5 955 12 374~406 47~51
ATMAX52 1.42~1.48 14.2~14.8 836 10.5 955 12 390~422 49~53
ATMAX54 1.44~1.51 14.4~15.1 836 10.5 955 12 398~438 50~55
ATMAX56 1.46~1.53 14.6~15.3 836 10.5 955 12 414~454 52~57
ATMAX42M 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 1114 14 318~342 40~43
ATMAX45M 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 1114 14 342~366 43~46
ATMAX48M 1.36~1.43 13.6~14.3 1012 12.7 1114 14 358~390 45~49
ATMAX50M 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13.0 1114 14 374~406 47~51
ATMAX52M 1.42~1.48 14.2~14.9 1042 13.1 1114 14 382~422 48~53
ATMAX40H 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 1353 17 302~326 38~41
ATMAX42H 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 1353 17 318~342 40~43
ATMAX45H 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 1353 17 342~366 43~46
ATMAX48H 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1353 17 358~390 45~49
ATMAX50H 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1353 17 374~406 47~51
ATMAX52H 1.42~1.48 14.2~14.9 1042 13.1 1274 16 382~422 48~53
ATMAX38SH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 1592 20 287~310 36~39
ATMAX40SH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 1592 20 302~326 38~41
ATMAX45SH 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 1592 20 342~366 43~46
ATMAX48SH 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1592 20 358~390 45~49
ATMAX50SH 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1592 20 374~406 47~51
ATMAX48SH-D 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1592 20 358~390 45~49
ATMAX50SH-D 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1592 20 374~406 47~51
ATMAX52SH-D 1.42~1.49 14.2~14.9 1050 13.2 1592 20 390~422 49~53
ATMAX54SH-D 1.44~1.51 14.4~15.1 1058 13.3 1592 20 390~422 50~55
ATMAX35UH 1.16~1.22 11.6~12.2 845 10.6 1990 25 263~287 33~36
ATMAX38UH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 1990 25 287~310 36~39
ATMAX40UH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 1990 25 302~326 38~41
ATMAX42UH 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 1990 25 318~342 40~43
ATMAX45UH 1.31~1.37 13.1~13.7 976 12.2 1990 25 342~366 43~46
ATMAX45UH-D 1.31~1.37 13.1~13.7 976 12.2 1990 25 342~366 43~46
ATMAX48UH-D 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1990 25 358~390 45~49
ATMAX50UH-D 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1990 25 374~406 47~51
ATMAX31AH 1.09~1.16 10.9~11.6 772 9.7 2149 27 231~263 29~33
ATMAX34AH 1.15~1.22 11.5~12.2 836 10.5 2149 27 255~287 32~36
ATMAX37AH 1.20~1.26 12.0~12.6 886 11.1 2149 27 279~310 35~39
ATMAX40AH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2149 27 302~326 38~41
ATMAX42AH 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2149 27 318~342 40~43
ATMAX42AH-D 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2149 27 318~342 40~43
ATMAX45AH-D 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 2149 27 342~366 43~46
ATMAX48AH-D 1.35~1.42 13.5~14.2 1000 12.6 2149 27 358~390 45~49
ATMAX30EH 1.07~1.14 10.7~11.4 772 9.7 2388 30 223~247 28~31
ATMAX33EH 1.12~1.19 11.2~11.9 816 10.2 2388 30 247~271 31~34
ATMAX35EH 1.16~1.22 11.6~12.2 845 10.6 2388 30 263~287 33~36
ATMAX38EH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 2388 30 279~310 35~39
ATMAX40EH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2388 30 302~326 38~41
ATMAX40EH-D 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2388 30 302~326 38~41
ATMAX42EH-D 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2388 30 318~342 40~43
ATMAX45EH-D 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 2388 30 342~366 43~46
ATMAX48EH-D 1.35~1.42 13.5~14.2 1000 12.6 2388 30 342~366 43~46
ATMAX30TH 1.06~1.15 10.6~11.5 765 9.6 2627 33 223~255 28~32
ATMAX33TH 1.12~1.19 11.2~11.9 816 10.2 2627 33 247~271 31~34
ATMAX35TH 1.16~1.22 11.6~12.2 845 10.6 2627 33 263~287 33~36
ATMAX38TH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 2627 33 279~310 35~39
ATMAX40TH-D 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2627 33 302~326 38~41
ATMAX42TH-D 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2627 33 318~342 40~43
ATMAX45TH-D 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 2627 33 342~366 43~46
 
涂层种类 物理性质 应用环境 涂层厚度 产品图片
钝化膜颜色分为银白色、蓝白色、彩虹色等; 钝化膜致密、稳定、均匀。 一般腐蚀条件,抗短期污染变色的有限防腐场合。 4µm ~ 10µm
镀层具有金属光泽,呈淡黄色,色泽均匀,表面清洁。 镍铜镍:耐腐蚀性能强,有突出抗高温和高湿能力。 15µm ~ 30µm
环氧树脂 黑色、灰色,有一定光泽;涂层均匀。 用于较为苛刻的气氛环境,要求较高的防腐场合。 ≥15µm
镀层具有银白色金属光泽,色泽均匀,表面清洁。 用于要求较高的防腐场合,镀层对磁性能没有屏蔽效应。  10µm ~ 25µm
钝化(磷化) 浅灰色,膜层均匀。 轻微短期防锈,用于运输和短期储存。 ≤2µm
MB涂层 浅蓝色。 轻微短期防锈,用于运输和短期储存。 ≤2µm
 

 
居里温度 310~370
Br可逆温度系数 %/℃ -0.1~-0.13%
Hcj可逆温度系数 %/℃ -0.4~-0.7%
密度 g/cm3 7.3~7.7
维氏硬度 Hv 500~700
抗弯强度 Mpa 150~400
抗压强度 Mpa 800~1250
电阻率 μΩcm 110~170
热传导率 W/(m.℃) 5~15
热膨胀系数 平行方向∥ 10-6/℃ 4~9
热膨胀系数 垂直方向⊥ 10-6/ -2~0
比热 J/(kg.℃) 350~550
杨氏模量 GPa 140~170
 

相关产品

在线留言

var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7VN62LolMPsUN",ck:"K9y7VN62LolMPsUN"}); m6米乐·(中国)在线登录 m6米乐·(中国)官网下载 欧宝真人 - 欧宝真人app - 欧宝真人官网 欧宝真人 - 欧宝真人app下载 - 官网登录 欧宝真人 - 欧宝真人官网登录