粉末参数表 | |||||||||
产品 | 化学成份% | 生产工艺 | 氧含量 (PPM) |
松装密度(g/cm³) | 常规筛分力度 (mesh) |
激光粒度 D50(um) |
|||
Fe | Ni | Mo | Si | ||||||
Hi-Flux | bal | 48~52 | 气雾化 | <500 | >4.8 | -120/-200 | 30-50 | ||
水雾化 | <200 | >3.9 | -80/-200/-325 | 20-45 | |||||
MPP | bal | 80~83 | 1.8~2.5 | 气雾化 | <300 | >5.0 | -80+400/-120 | 40-80 | |
水雾化 | <1800 | >4.2 | -80/-200/-325 | 20-50 | |||||
FeSi | bal | 3~7 | 气雾化 | <300 | >4.4 | -120 | 40-65 | ||
水雾化 | <1500 | 33.6 | -120 | 30-55 |
磁粉芯参数表 | |||||||
产品 | ① 损耗(mW/cm³) | ② 直流偏磁特性 |
居里温度 | 饱和磁感 (Bs) |
磁导率 (μ) |
温度特性% (-55-125℃) |
③ 频率特性 MHz |
Hi-Flux(水) | 350 | 76% | 500℃ | 1.5T | 60-160 | 1.6 | 1.2 |
Hi-Flux(气) | 300 | 85% | 500℃ | 1.5T | 60-160 | 1.6 | 1.2 |
Mpp(水) | 260 | 57% | 400℃ | 0.75T | 60-300 | 0.6 | 2.7 |
Mpp(气) | 220 | 65% | 400℃ | 0.75T | 60-300 | 0.6 | 2.7 |
FeSi(水) | 800 | 65% | 700℃ | 1.6T | 26-90 | 8 | 6.5 |
FeSi(气) | 600 | 75% | 700℃ | 1.6T | 26-90 | 8 | 6.5 |
测试条件:①50kHz,100mT ②100 Oe,60u ③↓90%u |
粉末参数表 | ||||||||||
产品 | 化学成份% | 氧含量 (PPM) |
振实密度 (g/cm³) |
激光粒度(um) | ||||||
Fe | Si | Cr | B | C | D10 | D50 | D90 | |||
FeSiCr-A | bal. | 3-4 | 4-5 | 2400 | 4.02 | 3.5 | 10.1 | 24.2 | ||
FeSiCr-C | bal. | 4.5-5.5 | 5-6 | 2200 | 3..98 | 3.6 | 10.1 | 24.2 | ||
FeSiCr-D | bal. | 6-7 | 4.5-5.5 | 2200 | 3.95 | 3.5 | 9.9 | 24.2 | ||
FeSiCr-E | bal. | 7.5-8.5 | 3.5-4.5 | 2200 | 4.1 | 3.5 | 10.2 | 25.6 | ||
Amorphous-01 | bal. | 5-6 | 2.5-3.5 | 1400 | 4.34 | 4.2 | 10.2 | 25.1 | ||
Amorphous-02 | bal. | 6-7 | 2-3 | 2-3 | 0.5-1.0 | 1000 | 4.58 | 10.2 | 24.8 | 50.2 |
Nanoerystalline-01 | bal. | 1400 | 4.41 | 3.8 | 9.9 | 23.8 | ||||
以上各牌号粉末均可提供裸粉和绝缘包覆粉 |
电感特性表 | ||||||
材质 | 磁导率 | 耐电压性 (kV) |
防锈性能 | 饱和 (H20%)/Oe |
① 损耗(mW/cm³) | |
FeSiCr-A | 38.2 | 0.7 | Good | 130 | 4000 | |
FeSiCr-C | 36.2 | 0.9 | Good | 125 | 4200 | |
FeSiCr-D | 34.2 | 1 | Best | 120 | 4000 | |
FeSiCr-E | 34.2 | 1 | Better | 120 | 3800 | |
Amorphous-01 | 18.5 | 1 | Good | 130 | 3200 | |
Amorphous-02 | 17.5 | 0.9 | Better | 150 | 2800 | |
Nanoerystalline-01 | 19.5 | 0.9 | Better | 140 | 900 | |
测试条件:①50kHz,100mT |
粉末参数表 | |||||||||
产品 | 化学成份% | 氧含量 (PPM) |
松装密度 (g/cm³) | 流动性 (s/50g) |
粒度规格(mesh) | ||||
Ni | Co | Si | C | Fe | |||||
CF-1 | 8.5-9.5 | 22.5-23.5 | 0.2-0.5 | <0.03 | bal. | <200 | >4.4 | <16 | -50+80, -80+150, -150 |