特种合金带材牌号对照表 |
|||
合金类型 | 牌号 | 国际等同牌号 | 主要用途 |
耐蚀合金 | NS 312 | Incoloy 600 | 耐高温氧化气氛热处理装置、化学加工装置 |
NS334 | Hastelloy C-276 | 湿氯、盐酸、氯化物装置 | |
堆焊米乐m6 | EQ309L | — | 用于石化装备制造,如:化工反应器中耐腐蚀层焊接 |
EQ347L | — | 用于化工反应器的内壁耐腐蚀层堆焊 | |
钛合金 | TA1 | Gr1 | 用于高级音响音膜、新能源动力电池双极板 |
TC4 | Gr5 | 用于海洋工程中凝汽器、热交换器的关键部件 | |
变形高温合金 | GH4169 | Inconel 718 | 用于汽车密封垫、能源领域用弹簧 |
GH601 | Inconel 601 | 用于工业马弗管高温部件 | |
GH3625 | Inconel 625 | 用于制作海工耐高温、耐腐蚀部件米乐m6 | |
GH5605 | Hayness 25 | 用于化工耐腐蚀垫片等 |
特种合金带材规格表 |
||||
类型 | 厚度/mm | 宽度/mm | 长度/mm | 备注 |
冷轧带 | 0.1-2.0 | 200-450 |
卷 |
|
冷轧薄带 | 0.03-0.1 | 200-400 |
卷 |