产品参数表 | ||
品种 | 规格 (mm) | 表面状态 |
棒材 | Φ8-30 | 黑皮 |
Φ30-300 | 扒皮/黑皮 | |
银亮材 | Φ5.0-14.5 | 磨光 |
Φ15-150 | 剥皮 | |
异型材 | 7.2×7.2~27×27 | 黑皮 |
(3.5-40)×(16-100) | 黑皮/抛丸 | |
(30-200)×(100-400) | 黑皮/铣削 | |
线材 | Φ5.5-17 | 黑皮/磨光 |
丝材 | Φ1.0-16.5 | 黑皮/磨光 |
预硬棒材 | Φ1.0-15.0 | 黑皮/磨光 |
带材 | (36-65) × (1.5-3.0) | 黑皮 |
(25-55) × (0.65-1.80) | 抛光 | |
锻件 | 圆形 Φ(25-350)×(10-300) | 黑皮/预加工 |
矩形 (20-200) × (5-80) | ||
可根据用户要求定制焊接刀柄、缩柄丝锥毛坯、轧辊坯、空心拉刀毛坯、预加工盾构辊环等延伸米乐m6 。 |